Back to matches
Campeonato Brasileiro Série A
May 09, 2026, 05:07 PM
Leader
SE Palmeiras
Points
33
Total Goals
361
Avg Goals/Match
2.64
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation
| # | Club | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SE Palmeiras | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
2 | ![]() CR Flamengo | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
3 | ![]() Fluminense FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
4 | ![]() São Paulo FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
5 | ![]() CA Paranaense | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
6 | ![]() EC Bahia | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | ![]() RB Bragantino | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
8 | ![]() Coritiba FBC | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
9 | ![]() EC Vitória | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
10 | ![]() Botafogo FR | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
11 | ![]() CA Mineiro | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
12 | ![]() SC Internacional | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
13 | ![]() CR Vasco da Gama | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
14 | ![]() Grêmio FBPA | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
15 | ![]() Cruzeiro EC | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
16 | ![]() Santos FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
17 | ![]() SC Corinthians Paulista | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
18 | ![]() Mirassol FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
19 | ![]() Clube do Remo | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
20 | ![]() Chapecoense AF | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |



















